Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 14 0,23%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,03%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 41 0,68%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0,03%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 18 0,30%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 31 0,51%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,02%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 6 0,10%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 5833 96,51%
JUMLAH 5948 98,41%
BELUM MENGISI 96 1,59%
TOTAL 6044 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:294
    Kemarin:136
    Total Pengunjung:67.464
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.30
    Browser:Mozilla 5.0