Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 14 0,23%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 2 0,03%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 37 0,61%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0,03%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 15 0,25%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 25 0,42%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,02%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0,00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 5 0,08%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 5822 96,73%
JUMLAH 5923 98,41%
BELUM MENGISI 96 1,59%
TOTAL 6019 100,00%

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:209
    Kemarin:281
    Total Pengunjung:58.324
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.144
    Browser:Mozilla 5.0