Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BULAKTIMUN , Ketua HARTONO 0 687 332 355
1 RW 011 , Ketua EDI PURWANTO 0 687 332 355
1 RT 001 , Ketua SUBAKIR 0 177 93 84
2 RT 002 , Ketua SUTRISNO 0 143 66 77
3 RT 003 , Ketua SETYO HADI 0 184 84 100
4 RT 004 , Ketua SARWO 0 124 61 63
5 RT 005 , Ketua EKO BUDI PRIO WASESO 0 59 28 31
2 Dusun TAMBAKBOYO , Ketua KUMORO 0 892 424 468
1 RW 007 , Ketua ZAINURI 0 390 187 203
1 RT 001 , Ketua TUGIMAN 0 169 75 94
2 RT 002 , Ketua MARJUKI 0 105 56 49
3 RT 003 , Ketua SUPARJO 0 116 56 60
2 RW 008 , Ketua SARDI 0 502 237 265
1 RT 001 , Ketua AGUS WASKITO 0 142 66 76
2 RT 002 , Ketua GIYONO 0 83 40 43
3 RT 003 , Ketua SUNARDI 0 176 85 91
4 RT 004 , Ketua FATKHUR ROZI 0 101 46 55
3 Dusun PONDOK , Ketua SUHARTO SETYAWAN 0 580 285 295
1 RW 006 , Ketua SARJOKO 0 580 285 295
1 RT 001 , Ketua SUTRISNO 0 136 63 73
2 RT 002 , Ketua SAIMIN ARIO 0 152 69 83
3 RT 003 , Ketua ACHMAD NAWAWI 0 146 79 67
4 RT 004 , Ketua HARI SETIAWAN 0 146 74 72
4 Dusun KEDUNGBENDO , Ketua SIDI 0 940 452 488
1 RW 009 , Ketua BINURI 0 457 218 239
1 RT 001 , Ketua WARSONO 0 144 70 74
2 RT 002 , Ketua SUMANTO 0 192 91 101
3 RT 003 , Ketua PARDIYANTO 0 121 57 64
2 RW 010 , Ketua AHMAD NIZAR 0 483 234 249
1 RT 001 , Ketua SUNARYO 0 124 64 60
2 RT 002 , Ketua SUGENG 0 169 80 89
3 RT 003 , Ketua SUMARNO 0 115 55 60
4 RT 004 , Ketua ARIF SUGITO 0 75 35 40
5 Dusun TEMPURSARI BARAT , Ketua AHMAD HAROKHAN 0 880 445 435
1 RW 004 , Ketua MOEH WASYIM 0 422 208 214
1 RT 001 , Ketua ARIS AZHARUDDIN 0 129 65 64
2 RT 002 , Ketua MOHAMAD ANWAR 0 92 46 46
3 RT 003 , Ketua SARDJU 0 131 62 69
4 RT 004 , Ketua ALI RIDHO 0 70 35 35
2 RW 005 , Ketua MUKHAROM 0 458 237 221
1 RT 001 0 73 38 35
2 RT 002 , Ketua MASITHOH 0 119 60 59
3 RT 003 , Ketua HASYIM 0 95 51 44
4 RT 004 , Ketua KHOIRUL ANSHORI 0 123 63 60
5 RT 005 , Ketua QOMARUDDIN 0 48 25 23
6 Dusun TEMPURSARI TIMUR , Ketua SALIM 0 1414 724 690
1 RW 001 , Ketua SAMSUDIN 0 433 228 205
1 RT 001 , Ketua IMAM MUSTAQIM 0 146 78 68
2 RT 002 , Ketua MUSTARI 0 91 49 42
3 RT 003 , Ketua MUHAMMAD TSABIT SALIMI 0 88 48 40
4 RT 004 , Ketua SARIMAN 0 108 53 55
2 RW 002 , Ketua SUNARDI 0 543 281 262
1 RT 001 , Ketua GUNO SETIAWAN 0 202 99 103
2 RT 002 , Ketua SUGENG AS'ARI 0 150 80 70
3 RT 003 , Ketua ROHMAD 0 191 102 89
3 RW 003 , Ketua SHOLEH 0 438 215 223
1 RT 001 , Ketua DIMAN SETIAWAN 0 161 77 84
2 RT 002 , Ketua SUNARNO 0 183 97 86
3 RT 003 , Ketua ALIP NUR PRASETYAWAN 0 94 41 53
0 5393 2662 2731

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 154 Kali
Profil Desa
15 Agustus 2022 | 133 Kali
Pemerintahan Desa
26 Januari 2024 | 121 Kali
PELANTIKAN KPPS DESA TAMBAKBOYO
12 Agustus 2022 | 109 Kali
Visi dan Misi
04 Agustus 2022 | 108 Kali
Sejarah Desa
24 Maret 2023 | 107 Kali
PAWAI MENYAMBUT RAMADAN 1444 H
12 Agustus 2022 | 103 Kali
Pemerintah Desa
12 Agustus 2022 | 103 Kali
Pemerintah Desa
20 April 2014 | 42 Kali
Panduan
29 Juli 2013 | 48 Kali
Lembaga Kemasyarakatan
18 Agustus 2023 | 56 Kali
MALAM TIRAKATAN HUT RI KE 78 THUN 2023
26 Januari 2024 | 121 Kali
PELANTIKAN KPPS DESA TAMBAKBOYO
14 November 2023 | 52 Kali
PEMBAGIAN BERAS BERJALAN LANCAR
29 September 2022 | 41 Kali
UJIAN PERANGKAT DESA TAMBAKBOYO BERJALAN LANCAR

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:29
    Kemarin:13
    Total Pengunjung:11.970
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.123.183
    Browser:Mozilla 5.0