Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun BULAKTIMUN , Ketua HARTONO 1 705 344 361
1 RW 011 , Ketua SISWOYO HADI SUSANTO 1 705 344 361
1 RT 001 , Ketua SUBAKRI 1 184 96 88
2 RT 002 , Ketua SUTRISNO 0 144 67 77
3 RT 003 , Ketua SETYO HADI 0 186 85 101
4 RT 004 , Ketua SUPARMAN 0 126 63 63
5 RT 005 , Ketua EKO BUDI PRIO WASESO 0 65 33 32
2 Dusun TAMBAKBOYO , Ketua KUMORO 3 938 445 493
1 RW 007 , Ketua ZAINURI 0 399 194 205
1 RT 001 , Ketua PARIMAN 0 167 74 93
2 RT 002 , Ketua MARJUKI 0 106 57 49
3 RT 003 , Ketua SUPARJO 0 126 63 63
2 RW 008 , Ketua DARMAJI 3 539 251 288
1 RT 001 , Ketua AGUS PRIYONO 0 146 67 79
2 RT 002 , Ketua GIYONO 3 112 50 62
3 RT 003 , Ketua SUNARDI 0 178 87 91
4 RT 004 , Ketua FATKHUR ROZI 0 103 47 56
3 Dusun PONDOK , Ketua SUHARTO SETYAWAN 4 645 327 318
1 RW 006 , Ketua SARJOKO 4 645 327 318
1 RT 001 , Ketua YUDI SETIAWAN 3 186 98 88
2 RT 002 , Ketua SAIMIN ARIO 1 162 74 88
3 RT 003 , Ketua ACHMAD NAWAWI 0 148 80 68
4 RT 004 , Ketua HARI SETIAWAN 0 149 75 74
4 Dusun KEDUNGBENDO , Ketua SIDI 1 951 459 492
1 RW 009 , Ketua BINURI 1 460 220 240
1 RT 001 , Ketua SUTRISNO 0 144 70 74
2 RT 002 , Ketua SUMANTO 1 196 93 103
3 RT 003 , Ketua PURNIAWAN 0 120 57 63
2 RW 010 , Ketua AHMAD NIZAR 0 491 239 252
1 RT 002 , Ketua SUGENG 0 175 84 91
2 RT 003 , Ketua SUKADI 0 116 55 61
3 RT 001 , Ketua SUNARYO 0 125 65 60
4 RT 004 , Ketua ARIF SUGITO 0 75 35 40
5 Dusun TEMPURSARI BARAT , Ketua AHMAD HAROKHAN 2 902 457 445
1 RW 004 , Ketua ALI SYAFA'AT 0 421 209 212
1 RT 001 , Ketua HADI WIDODO 0 130 66 64
2 RT 002 , Ketua MOHAMAD ANWAR 0 93 47 46
3 RT 003 , Ketua ASROFUL MUBAROK 0 128 61 67
4 RT 004 , Ketua FATCHUR RAHMAN 0 70 35 35
2 RW 005 , Ketua MUKHAROM 2 481 248 233
1 RT 001 , Ketua TAHRIRUL FATA 0 78 40 38
2 RT 002 , Ketua MASITHOH 0 119 60 59
3 RT 003 , Ketua HASYIM 0 99 54 45
4 RT 004 , Ketua JUNAIDI 1 130 66 64
5 RT 005 , Ketua QOMARUDDIN 1 55 28 27
6 Dusun TEMPURSARI TIMUR , Ketua MUHAMMAD SYAIFUL 5 1514 767 747
1 RW 001 , Ketua SAMSUDIN 2 466 241 225
1 RT 001 , Ketua SUTARNO 0 151 81 70
2 RT 002 , Ketua MUSTARI 0 94 49 45
3 RT 003 , Ketua MUHAMMAD TSABIT SALIMI 2 113 58 55
4 RT 004 , Ketua SARIMAN 0 108 53 55
2 RW 002 , Ketua SUHARTO 1 547 282 265
1 RT 001 , Ketua GUNO SETIAWAN 0 203 100 103
2 RT 002 , Ketua SUGENG AS'ARI 0 152 80 72
3 RT 003 , Ketua SAYUTI 1 192 102 90
3 RW 003 , Ketua NUR NGAINI 2 501 244 257
1 RT 001 , Ketua BUDI NUGROHO 2 229 109 120
2 RT 002 , Ketua SUNARNO 0 183 97 86
3 RT 003 , Ketua SHOIMIN 0 89 38 51
16 5655 2799 2856

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:200
    Kemarin:281
    Total Pengunjung:58.315
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.144
    Browser:Mozilla 5.0